重庆市南岸区现有便民核酸采样点103个,具体核酸采样点位置、采样服务时间详见正文。
所属 镇街 | 全区采样点总序号 | 各镇街采样点名称 | 各镇街采样点地址 | 采样服务时间 |
南坪镇 | 1 | 南岸区人民医院采样点 | 江南大道34号 | 24小时 |
2 | 南坪镇新欧鹏方舱 | 南坪镇南湖支路新鸥鹏南湖教育城 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
3 | 南坪镇七季城b区方舱 | 南坪镇回龙路86—72号 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
4 | 南坪镇学府怡景方舱 | 南坪镇学府大道40号学府怡景口袋公园 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
5 | 南坪镇二塘社区采样点 | 南坪镇保利观塘售房部 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
6 | 南坪镇万科金域学府方舱 | 南坪镇二塘路59号万科生活广场 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
7 | 南坪镇康德国会山小区方舱 | 南坪镇辅仁路8号康德国会山小区1号门外(重庆农村商业银行辅仁路分理处旁) | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
8 | 南坪镇美堤雅城方舱 | 南坪镇美堤雅城 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
9 | 南坪镇四公里永辉超市便民方舱 | 南坪镇青龙路96号,4公里永辉超市正门 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
10 | 南坪镇回龙湾小区便民方舱 | 南坪镇回龙路66号,回龙湾广场治安亭旁 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
11 | 云立佳采样点 | 辅仁路2号云立佳广场 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
涂山镇 | 12 | 重庆市第五人民医院采样点 | 仁济路24号 | 24小时 |
13 | 重庆盛景医院采样点 | 腾黄路11号附27、28号 | 08:30—11:30 | |
14:00—17:30 | ||||
14 | 莲花村广场外采样点 | 涂山路336号 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
15 | 江山天下10栋采样点 | 江山天下10栋大门外 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
16 | 国际社区永辉超市采样点 | 福民路39号 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
17 | 腾龙领秀大门广场采样点 | 涂山镇腾龙大道4号 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
18 | 阳光100篮球场旁空地采样点 | 南滨路116号旁 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
19 | 黄荆坡社区蓝光COCO采样点 | 福民路26号附9号方舱旁 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
20 | 东海长洲前广场采样点 | 涂山路566号 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
21 | 金港尚城大门口采样点 | 涂山镇腾黄路28号 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
22 | 新兴社区采样点 | 东海星洲7幢空地 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
23 | 钟楼广场采样点 | 南滨路千佛寺旁 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
24 | 东海长洲采样点 | 涂山路566号 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
25 | 蓝光COCO采样点 | 福民路26号附9号 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
26 | 永辉超市采样点 | 腾龙大道15号 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
27 | 盘龙花园采样点 | 腾黄路30号盘龙花园14幢附22号 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
鸡冠石镇 | 28 | 盘龙花园A区采样点 | 盘龙花园A区人行大门内 | 08:00—12:00 |
15:00—19:00 | ||||
29 | 南岸区鸡冠石镇卫生院采样点 | 鸡冠石镇高堰沟 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
30 | 石门社区卫生服务站前采样点 | 盘龙花园C区大门旁 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
31 | 石龙村村委会采样点 | 鸡冠石镇石龙村老泥湾 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
32 | 岩口社区篮球场采样点 | 鸡冠石镇正街148号 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
长生桥镇 | 33 | 重庆医科大学附属第二医院江南院区采样点 | 天文大道288号门诊楼 | 24小时 |
34 | 南岸区长生桥镇卫生院采样点 | 长生桥镇新建街17号 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
35 | 百乐园社区广场采样点 | 石桥铺街2号 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
36 | 长生桥镇政府广场采样点 | 长生路6号 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
37 | 同景B组团路口采样点 | 同景路1号 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
38 | 金科世界城永辉广场采样点 | 香溪路1号 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
39 | 金科中央御院3期高层方舱采样点 | 米兰路32号附近 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
40 | 乐陶社区便民服务中心门口采样点 | 广茂大道江南水岸(乐陶社区便民服务中心) | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
41 | 奥园越时代B区后门空地采样点(创智社区附近) | 广福大道238号附近 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
42 | 百乐园社区沁芳园采样点 | 新盛路15号(长生桥中学大门对面) | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
迎龙镇 | 43 | 南岸区迎龙镇卫生院采样点 | 迎龙镇星斗路93号 | 08:00—12:00 |
15:00—19:00 | ||||
广阳镇 | 44 | 南岸区广阳镇卫生院采样点 | 广阳镇明月沱163号 | 08:00—12:00 |
15:00—19:00 | ||||
峡口镇 | 45 | 南岸区峡口镇卫生院采样点 | 峡口镇柏林路8号 | 08:00—12:00 |
15:00—19:00 | ||||
南坪街道 | 46 | 南岸区中医院采样点 | 南坪新街71号 | 08:00—12:00 |
15:00—19:00 | ||||
47 | 重庆小熊儿童医院采样点 | 福红路1号 | 09:00—11:30 | |
14:00—16:30 | ||||
48 | 协信星光广场采样点 | 江南大道28号 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
49 | 百盛广场采样点 | 南坪西路2号 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
50 | 宏声广场采样点 | 宏声广场 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
51 | 南坪万达广场采样点 | 江南大道8号 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
52 | 南岸区艺术中心采样点 | 南城大道199号 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
53 | 南坪街道阳光南滨采样点 | 宏声路46号 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
花园路街道 | 54 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院采样点 | 南坪南城大道301号 | 24小时 |
55 | 重庆西成益医院采样点 | 南坪古楼三村 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
56 | 重庆爱尔麦格眼科医院采样点 | 南城大道288号 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
57 | 南湖公园广场采样点 | 南湖社区南湖公园广场 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
58 | 骑龙山庄采样点 | 南坪西路66号橡树林门口 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
59 | 南湾江上采样点 | 丹龙路7号(丹龙路公交站对面)南湾江上小区外 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
60 | 残联天桥采样点 | 南湖路140号 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
61 | 明佳园社区口袋公园采样点 | 明佳园26号 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
62 | 南湖公园采样点 | 南岸区花园五村8—1号附近 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
铜元局街道 | 63 | 南岸区铜元局街道社区卫生服务中心采样点 | 铜元局金泽路1号 | 08:00—12:00 |
15:00—19:00 | ||||
64 | 上海城步行街采样点 | 南坪西路36号中央大街东门 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
65 | 亚太商谷采样点 | 亚太路1号 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
66 | 金辉广场采样点 | 风临路与揽湖路口金辉广场 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
67 | 彩虹道采样点 | 双峰山路11号 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
68 | 运动公园采样点 | 金辉运动公园 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
69 | 云满庭C区采样点 | 云满庭C区空坝(苏家坝车站背后) | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
70 | 观山水小区采样点 | 光电路26号观山水小区门口 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
海棠溪街道 | 71 | 南岸区龙门浩街道社区卫生服务中心采样点 | 海棠溪敦厚下段38号 | 08:00—12:00 |
15:00—19:00 | ||||
72 | 南岸区妇幼保健计划生育服务中心采样点 | 烟雨路410号附2号 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
73 | 重庆康达医院采样点 | 学府大道22号 | 8:00—12:00 | |
14:00—19:00 | ||||
74 | 东原1891广场采样点 | 南滨路87号东原1891A馆旁 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
75 | 江南体育馆南门采样点 | 江南体育中心南门 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
76 | 金香庭采样点 | 南坪东路575—13号 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
77 | 美梦城真采样点 | 学府大道69—23号 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
78 | 烟雨碧波采样点 | 南坪东路548号 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
龙门浩街道 | 79 | 皓月广场采样点 | 皓月广场 | 08:00—12:00 |
15:00—19:00 | ||||
80 | 上新街轻轨站采样点 | 上新街轻轨站出口 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
弹子石街道 | 81 | 南岸区弹子石街道社区卫生服务中心采样点 | 弹子石新街58号 | 08:00—12:00 |
15:00—19:00 | ||||
82 | 弹子石街道泽科弹子石星泽汇采样点 | 群慧路11号 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
83 | 弹子石街道长嘉汇购物公园采样点 | 南滨路133号长嘉汇购物公园5层 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
84 | 弹新街采样点 | 弹子石街道弹新街58号 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
南山街道 | 85 | 南岸区南山街道社区卫生服务中心采样点 | 黄桷垭崇文路81号 | 08:00—12:00 |
15:00—19:00 | ||||
86 | 南山街道重庆邮电大学腾飞广场采样点 | 崇文路1-49号 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
87 | 南山街道高山流水广场采样点 | 南山街道高山流水广场 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
88 | 南山街道植物园采样点 | 南山公园路72-76号 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
89 | 南山街道老厂龙井公园采样点 | 南山街道文峰正街88-5号 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
天文街道 | 90 | 重庆市东南医院采样点 | 茶园新区通江大道98号 | 24小时 |
91 | 重庆市南城医院采样点 | 水云路15号 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
92 | 重庆市慈佑中西医结合医院采样点 | 城南中二路1号附2幢 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
93 | 城南家园2组团采样点 | 城南家园2组团 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
94 | 城南家园6组团采样点 | 城南家园6组团 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
95 | 繁花之城采样点 | 繁花之城天文大道红绿灯广场 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
96 | 花红路社区采样点 | 花红路社区居委会旁 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
经开区 | 97 | 经开区管委会采样点 | 江桥路1号 | 08:00—12:00 |
15:00—19:00 | ||||
98 | 经开区东本工业园采样点 | 玉马路18号 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
99 | 经开区美的工业园采样点 | 美家路步步高公园内 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
100 | 经开区重邮科技院采样点 | 茶园大道301号 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
101 | 经开区金开电商产业园采样点 | 美家路7号 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
102 | 经开区茶园车管所采样点 | 机电路22号 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 | ||||
103 | 经开区科创中心采样点 | 金盏路中国移动物联网基地 | 08:00—12:00 | |
15:00—19:00 |
特别申明:
1、圈子科技公众平台上的内容观点仅代表作者本人,不代表圈子科技立场。
2、本平台部分内容(如有图片或视频亦包括在内)来源于网络,本平台仅提供信息存储服务,无法保证上述内容的准确性、有效性、时间性。
3、阅读本内容因误导等因素而造成的损失,本平台不承担连带责任。
4、如本文相关内容侵犯了您的合法权益,请您在线提交工单,我们将在3个工作日内处理完毕。
1、圈子科技公众平台上的内容观点仅代表作者本人,不代表圈子科技立场。
2、本平台部分内容(如有图片或视频亦包括在内)来源于网络,本平台仅提供信息存储服务,无法保证上述内容的准确性、有效性、时间性。
3、阅读本内容因误导等因素而造成的损失,本平台不承担连带责任。
4、如本文相关内容侵犯了您的合法权益,请您在线提交工单,我们将在3个工作日内处理完毕。