重庆市出境旅游社有哪些?在什么地方?本文为大家详情介绍下.
重庆市出境社名单(截止2019年6月30日) | ||||||||||||
序号 | 所在区县 | 旅行社中文名称 | 企业性质 | 法定代表人 | 英文名称 | 地址 | 许可证编号 | 营业范围 | 联系电话 | 传真号码 | 邮政编码 | 企业注册日期 |
1 | 渝中区 | 重庆朵榄国际旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 袁茂林 | CHONGQING BILLION KING BOYUAN INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO.,LTD | 重庆市渝中区大坪正街118号1幢26-21 | L-CQ-CJ00101 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 63806103 | 400042 | 2019-06-27 | |
2 | 黔江区 | 重庆优合国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 曾伟华 | CHONG?QING?U?HE??INTERNATIONAL?TRAVEL?AGENCY?CO.,LTD | 重庆市正阳工业园区园区路白家河标准化厂房A栋5-32 | L-CQ-CJ00098 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 13883700993 | 409000 | 2019-05-27 | |
3 | 渝中区 | 重庆微旅国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(法人独资) | 易娟 | CHONGQING WEILV INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO.,LTD | 重庆市渝中区沧白路73号重庆商贸旅游大厦(永众国际大厦)11楼 | L-CQ-CJ00082 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 023-63032312 | 023-63822202 | 400010 | 2019-05-23 |
4 | 渝中区 | 重庆长江假日国际旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 方晓华 | CHONGQING YANGTZE HOLIDAY INTERNATIONAL TRAVEL SER | 重庆市渝中区新华路4号附1号17-01号 | L-CQ-CJ00080 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 18908368496 | 67080959 | 400011 | 2019-05-22 |
5 | 渝中区 | 重庆青橙国际旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 夏玲 | CHONGQING ZING INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO.,LTD | 重庆市渝中区嘉陵江滨江路126号华庭嘉园B座6-3# | L-CQ-CJ00076 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 18623366912 | 400010 | 2019-05-17 | |
6 | 渝中区 | 重庆凯撒世嘉国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(法人独资) | 汪辉 | Chongqing?CAISSA?International?Travel?Service?Co.,?Ltd. | 重庆市渝中区民生路235号附1号30层4-2单元30-C | L-CQ-CJ00074 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 023-88599399 | 400000 | 2019-05-13 | |
7 | 渝中区 | 重庆太和国际旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 冯睿 | CHONGQING SUPREME HARMONY INTERNATIONAL TRAVEL SER | 重庆市渝中区五四路39号15-16 | L-CQ-CJ00070 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 89699712 | 400010 | 2019-04-18 | |
8 | 渝中区 | 重庆云上国际旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 龚俊明 | CHONG QING YUNSHANG INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO.,LTD | 重庆市渝中区长江一路69号第4层 | L-CQ-CJ00069 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 023-68650508 | 400010 | 2019-04-03 | |
9 | 渝中区 | 重庆高源国际旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 李季桃 | CHONGQING HIGH SOURCE INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE | 重庆市渝中区公园路19号名义层19层4-1#、4-2# | L-CQ-CJ00064 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 66598885 | 400010 | 2019-04-02 | |
10 | 渝中区 | 重庆网逸国际旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 王颖 | ChongQing WangYi International Travel Service Co., Ltd. | 重庆市渝中区德兴里1号第11层 | L-CQ-CJ00060 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 023-63802555,023-63801676 | 400010 | 2019-03-28 | |
11 | 渝中区 | 重庆天涯国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(法人独资) | 王峰 | Chongqing Tianya International Travel Agency Co.,Ltd. | 重庆市渝中区菜袁路12号 | L-CQ-CJ00059 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 68078103 | 400039 | 2019-03-27 | |
12 | 渝中区 | 重庆文嘉国际旅行社股份有限公司 | 股份有限公司 | 邓涛 | ChongQing WenJia International Travel Service Co.Ltd | 重庆市渝中区公园路19号10-6 | L-CQ-CJ00058 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 63721255 | 400010 | 2019-03-26 | |
13 | 渝中区 | 重庆寰宇风情国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(法人独资) | 田甦 | CHONGQING CHINA SPACE TRAVEL SERVICE CO.,LTD | 重庆市渝中区五一路99号A塔楼12-6# | L-CQ-CJ00054 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 15111998189 | 40000 | 2019-03-20 | |
14 | 渝中区 | 重庆新旅程国际旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 舒波 | Chongqing new journey international travel service co., LTD | 重庆市渝中区和平路1号1单元20-1# | L-CQ-CJ00051 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 13983010676 | 86522085 | 400010 | 2019-03-20 |
15 | 渝中区 | 重庆海峡国际旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 向遆寿 | CHONGQING HAIXIA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO,LTD | 重庆市渝中区长江一路5号9-3# | L-CQ-CJ00049 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 63517903 | 400014 | 2019-03-12 | |
16 | 渝中区 | 重庆环亚国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 谭选华 | CHONGQING ASIA AROUND INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO.,LTD | 重庆市渝中区沧白路73号第13层 | L-CQ-CJ00046 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 63817227 | 400000 | 2019-03-08 | |
17 | 渝中区 | 重庆青年商务国际旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 白良 | CHONGQINGQ YOUTH BUSINESS TRAVEL SERVICE CO.,LTD | 重庆市渝中区纸盐河街29号101A# | L-CQ-CJ00039 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 13808382288 | 400015 | 2019-03-08 | |
18 | 渝中区 | 重庆保晟国际旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 周广华 | CHONGQING BEST SERVICE INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO.,LTD | 重庆市渝中区新华路201号61-5# | L-CQ-CJ00094 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 13983073958 | 400000 | 2019-02-21 | |
19 | 渝中区 | 重庆超越永远国际旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 杨文秀 | Chongqing beyond forever international travel agency co., LTD | 重庆市渝中区美专校街66号2单元14-8 | L-CQ-CJ100019 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 13808346688 | 2367617431 | 400000 | 2019-02-18 |
20 | 两江新区 | 重庆渝运国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(法人独资) | 赵涛 | Yu Yun Chongqing Intemational Travel Service CO.,LTD | 重庆市两江新区天宫殿街道昆仑大道56号附1号 | L-CQ-CJ00092 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 023—63025706 | 401122 | 2019-01-29 | |
21 | 两江新区 | 重庆洲际国际旅行社有限责任公司 | 有限责任公司 | 艾庆 | CHONGQING INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL TRAVEL SE | 重庆市渝北区泰山大道东段98号2幢16-6号 | L-CQ-CJ00050 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 67301991 | 67306085 | 401120 | 2019-01-22 |
22 | 两江新区 | 重庆维斯顿国际旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 严红兵 | CHONGQING WESTERN INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CORPORATION | 重庆市渝北区天山大道西段32号3幢16-15、16、17、18、19 | L-CQ-CJ00048 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 67101717 | 404100 | 2019-01-11 | |
23 | 两江新区 | 重庆飞宇国际旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 蔡宇峰 | CHONGQING FEIYU INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO.,L | 重庆市渝北区金开大道355号2幢14-15 | L-CQ-CJ00035 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 23.63424884 | 401120 | 2019-01-01 | |
24 | 两江新区 | 重庆舜天国际旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 徐苏 | ChongQingShunTianguojilvxingshe | 重庆市北部新区黄山大道中段53号附2号即重庆北部新区高新园麒麟C座10层 | L-CQ-CJ00029 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 13452025777 | 401121 | 2019-01-01 | |
25 | 两江新区 | 重庆九州国际旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 周静 | CHONGQING JIETOUR INTERNATTONAL TRAVEL SERVICE CO.LTD | 重庆市北部新区洪湖东路51号重庆财富中心原C3栋1-2-1号 | L-CQ-CJ00021 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 65690000 | 401120 | 2018-12-29 | |
26 | 两江新区 | 重庆黄金假期国际旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 刘胜卫 | CHONGQING GOLDEN HOLIDAYINTERNATIONAL TRAVEL SERVI | 重庆市渝北区黄山大道中段55号22-1 | L-CQ-CJ00015 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 13594005555 | 023-88739599 | 401121 | 2018-12-26 |
27 | 渝北区 | 重庆同盛假期国际旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 郑黎东 | CHONGQING?GLORIOUS VACATION?INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO.,LTD. | 重庆市渝北区龙溪街道新溉大道99号中渝香奈公馆 | L-CQ-CJ00087 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 15923265169 | 40000 | 2018-12-18 | |
28 | 两江新区 | 重庆渝台海峡国际旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 袁烨 | CHONGQING YUTAI STRAIT INTERENATIONAL TRAVEL CO.,LTD | 重庆市北部新区人和街道人和大道6号2009号 | L-CQ-CJ00088 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 63798322 | 401121 | 2018-12-12 | |
29 | 渝北区 | 重庆美亚国际旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 张宁 | Chongqing MeiYa International Travel Service | 重庆市渝北区红金街2号 | L-CQ-CJ00093 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 023-63638892 | 401147 | 2018-11-30 | |
30 | 渝北区 | 重庆礼游国际旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 王巍 | LETTEAVELINTERNATIONAL | 重庆市渝北区龙溪街道新南路36号碧海龙庭1幢8-6 | L-CQ-CJ00079 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 023-68811750 | 401120 | 2018-11-21 | |
31 | 武隆区 | 重庆华邦国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(法人独资) | 胡维 | chong qing hua bang guo ji lv xing she you xian gong si | 重庆市武隆县仙女山森林公园内(侯家坝) | L-CQ-CJ00034 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 77737656 | 400000 | 2018-11-20 | |
32 | 万州区 | 重庆市万港旅行社有限公司 | 有限责任公司(法人独资) | 王健 | CHONGQING WANGANG TRAVEL SERVICECO.,LTD | 重庆市万州区鞍子坝万州港口集团综合楼 | L-CQ-CJ00068 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 58295139 | 404000 | 2018-11-13 | |
33 | 沙坪坝区 | 重庆漫悦国际旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 冉颖 | CHONGQING R&Y INTERNATIONAL TRAVEL AGENCY | 重庆市沙坪坝区南园3号附5号32-3 | L-CQ-CJ00085 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 15923541870 | 400030 | 2018-11-08 | |
34 | 渝中区 | 重庆利安国际旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 刘睿劼 | CHONGQING LIAN INTERNATIONAL TRAVELSERVICE CO.,LTD | 重庆市渝中区体育村44号2层2-3 | L-CQ-CJ00096 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 61979330 | 400010 | 2018-10-26 | |
35 | 南川区 | 重庆市五环旅游有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 王峻峰 | Chongqing Wuhuan Tourism Co., Ltd. | 重庆市南川区西城街道办事处西大街26号 | L-CQ-CJ00073 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 13509468353 | 408400 | 2018-10-26 | |
36 | 南岸区 | 重庆北国假期国际旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 丁伟勇 | Chongqing North Vacation International Travel Service Co.,LTD | 重庆市南岸区南坪西路38号2栋14-2号 | L-CQ-CJ00090 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 66881457 | 400060 | 2018-10-26 | |
37 | 九龙坡区 | 重庆东纬国际旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 卫东 | Chongqing east weft international travel agency co., LTD | 重庆市九龙坡区杨家坪西郊路56号(天赐佳园)C栋9-6号 | L-CQ-CJ00089 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 68782371 | 400050 | 2018-10-25 | |
38 | 江北区 | 重庆华亿国际旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 雷建华 | Chongqing Huayi International Travel Agency Co.,LTD | 重庆市江北区建新北路38号3幢13-6 | L-CQ-CJ00071 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 023-67080549 | 023-67080549 | 400020 | 2018-10-19 |
39 | 江北区 | 重庆创享国际旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 秦贞于 | CHONGQING CHUANGXIANG TARVEL AGENCY CO. ,LTD | 重庆市江北区西环路8号1幢35-13、35-14、35-15、35-16、35-17 | L-CQ-CJ00078 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 13883829113 | 400000 | 2018-10-11 | |
40 | 江北区 | 重庆市中基国际旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 江渝 | CHONGQING CHINABASE INTERNATIONAL TOURISM CO.,LTD | 重庆市江北区建新北路65号第2层 | L-CQ-CJ00086 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 89019140 | 400000 | 2018-10-10 | |
41 | 江北区 | 重庆泰米国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 朱亮 | CHONGQING TAIMI INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO.,L | 重庆市江北区北城天街11号附9号18-6 | L-CQ-CJ00075 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 67607761 | 400020 | 2018-09-27 | |
42 | 江北区 | 重庆悠程去哪儿国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(法人独资) | 施放 | Chongqing Youcheng Go International Travel Agency Co., Ltd.. | 重庆市江北区红锦大道1号8-1 | L-CQ-CJ00072 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 67722026 | 67631111 | 400020 | 2018-09-26 |
43 | 江北区 | 重庆万豪国际旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 邓伟 | Chongqing Wanhao International Travel Service Co.,Ltd. | 重庆市江北区观音桥街道建新西路2号特1号12层-1 | L-CQ-CJ00065 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 13512386773 | 40020 | 2018-09-17 | |
44 | 江北区 | 重庆乐畅国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(法人独资) | 李永生 | CHONGQING HNA LEYOU INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO.,LTD | 重庆市江北区建新北路一支路6号41-1 | L-CQ-CJ00062 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 13399809198 | 400020 | 2018-09-17 | |
45 | 江北区 | 重庆千友国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 沈建飞 | CHONGQING QIANYOU TRAVEL AGENT LTD. | 重庆市江北区杨河二村18号附29号第2层 | L-CQ-CJ00061 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 13508388181 | 400020 | 2018-09-13 | |
46 | 南岸区 | 重庆和谐国际旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 董伟 | HARMONY INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO;LTD.IN CHONGQING | 重庆市南岸区腾龙大道25号14幢17-7、17-8、17-9、17-10号 | L-CQ-CJ00057 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 13368241119 | 400000 | 2018-09-10 | |
47 | 江北区 | 重庆乐美国际旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 李乐 | ChongQing Lomay International Travel Agency Co,Ltd | 重庆市江北区融景路23号1幢16-9 | L-CQ-CJ00053 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 88251966 | 400000 | 2018-09-04 | |
48 | 江北区 | 重庆红帽子国际旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 张萍 | Chongqing red hat International Travel Agency Co., Ltd. | 重庆市江北区建新北路16号20-18 | L-CQ-CJ00047 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 67733299 | 400000 | 2018-08-23 | |
49 | 江北区 | 重庆佳程国际旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 王兰 | CHONGQING FOUR SEASONS TOURISM INTERNATIONAL TRAVE | 重庆市渝中区沧白路73号第13层 | L-CQ-CJ00043 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 63817226 | 63724907 | 400011 | 2018-08-16 |
50 | 江北区 | 重庆文华国际旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 涂明 | Chongqing Wenhua International Travel Agency Co., Ltd. | 重庆市江北区建新南路16号20-3 | L-CQ-CJ00044 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 63777818 | 400023 | 2018-08-15 | |
51 | 江北区 | 重庆渝美国际旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 谢帝兰 | ChongqingYuMeiInternational Travel Service Co.,Ltd. | 重庆市江北区建新北路16号30-31 | L-CQ-CJ00042 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 15823866572 | 400020 | 2018-08-14 | |
52 | 两江新区 | 重庆博众国际旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 周千洪 | CHONGQING BOZHONG INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO. | 重庆市北部新区金渝大道89号2幢1-11-3 | L-CQ-CJ00038 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 13908309396 | 401122 | 2018-08-10 | |
53 | 江北区 | 重庆振旭国际旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 高学政 | CHONGQING ZHENXU INTERNATIONAL TOURISM CO., LTD | 重庆市江北区建新北路16号26-6号 | L-CQ-CJ00037 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 13883708707 | 400000 | 2018-08-10 | |
54 | 江北区 | 重庆萃步国际旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 李键 | CHONGQING TRIP INTERNATIONAL TRAVELSERVICE CO.,LTD | 重庆市江北区蓝色经典小区4号17-1 | L-CQ-CJ00032 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 67778582 | 67014321 | 400023 | 2018-07-29 |
55 | 渝中区 | 重庆瑞途国际旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 董国庆 | CHONGQING REAL TOUR INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE C | 重庆市渝中区五一路99号二单元25-1、25-2 | L-CQ-CJ00036 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 18580888700 | 400010 | 2018-07-26 | |
56 | 江北区 | 重庆康程国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(法人独资) | 夏绍飞 | KCinternational Travel Service | 重庆市江北区盘溪路484号附2号 | L-CQ-CJ00084 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 86072633 | 400020 | 2018-07-24 | |
57 | 江北区 | 重庆麒盛国际旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 杨骥 | CHONGQING GRAND TOUR CO.,LTD | 重庆市江北区建新南路16号13-1、13-2号 | L-CQ-CJ100011 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 13908363837 | 400000 | 2018-07-23 | |
58 | 江北区 | 重庆市携程国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(法人独资) | 李霄峰 | Chongqing Ctrip International Travel Service Co.,Ltd | 重庆市江北区桥北苑2号2幢14-7、8、9、10 | L-CQ-CJ00095 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 023-67766533.021-34064880 | 400020 | 2018-07-19 | |
59 | 两江新区 | 重庆铭途国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 贵勇明 | CHONGQING MING ROAD INTERNATION TRAVEL SERVICE CO.LTD | 重庆市北部新区天宫殿街道泰山大道东段119号9楼1-8号 | L-CQ-CJ00099 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 13983398720 | 400000 | 2018-06-25 | |
60 | 渝中区 | 重庆全球通国际旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 蒲东 | Chongqing Global International Travel Service Co., Ltd.. | 重庆市渝中区中山一路181号17-4# | L-CQ-CJ100012 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 023-63004430 | 400020 | 2018-06-22 | |
61 | 合川区 | 重庆钓鱼城国际旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 顾德元 | Diaoyucheng International travel agency | 重庆市合川区柏树街56号 | L-CQ-CJ00063 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 42823228 | 401520 | 2018-06-21 | |
62 | 合川区 | 重庆三江国际旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 黎立 | ChongqiangSanjiangIntermationalTraverAgencyCo.,Ltd | 重庆市合川区苏家街139号 | L-CQ-CJ00055 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 42896888 | 401520 | 2018-06-19 | |
63 | 奉节县 | 重庆赤甲国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(法人独资) | 张昌飞 | CHIJIA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO.,LTD.,CHONGQING | 重庆市奉节县永安街道县政路64号二楼 | L-CQ-CJ00045 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 13452738508 | 023-56554781 | 404600 | 2018-06-15 |
64 | 璧山区 | 重庆手拉手国际旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 吴永莲 | The second amendment to the articles of association t’x of chongqing hand-in-hand international travel service co., LTD | 重庆市璧山区璧城街道文星路322号 | L-CQ-CJ00077 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 023-41416794 | 402960 | 2018-06-14 | |
65 | 渝中区 | 重庆悠行国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(法人独资) | 钟奕 | ChongQing YouXing International Travel Service CO,LTD. | 重庆市渝中区民生路283号10-A | L-CQ-CJ00097 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 88637869 | 88639301 | 400020 | 2018-06-05 |
66 | 渝中区 | 重庆紫锦皇程国际旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 文露 | CHONGQING PURPLE EMPEROR CHENG INTERNATIONTRAVEL SERVICE CO.,LTD | 重庆市渝中区长江滨江路153号第一层 | L-CQ-CJ00056 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 63501836 | 400015 | 2018-06-01 | |
67 | 渝中区 | 重庆森林国际旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 陈琳 | CHONGQING FOREST INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO,LTD. | 重庆市渝中区枇杷山正街136号16-B座、16-C座 | L-CQ-CJ00040 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 13983862228 | 400014 | 2018-05-30 | |
68 | 南岸区 | 重庆远洋旅业有限公司 | 有限责任公司 | 游建伟 | CHONGQING OCEAN TOURISM CO.,LTD | 重庆市南岸区南坪街道南坪西路23号27-4号 | L-CQ-CJ00033 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 62927879 | 400060 | 2018-05-27 | |
69 | 渝中区 | 重庆教科文国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(法人独资) | 杨红虎 | CHONGQING ESC INT’L TRAVEL SERVICES, LTD. | 重庆市渝中区美专校街66号2单元11-2# | L-CQ-CJ00031 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 89033601 | 63876810 | 400015 | 2018-05-03 |
70 | 渝中区 | 重庆春秋国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(法人独资) | 苏海山 | 无 | 重庆市渝中区民生路268号 | L-CQ-CJ00028 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 63834231 | 023-63827338 | 400010 | 2018-04-04 |
71 | 渝中区 | 重庆龙驰国际旅行社股份有限公司 | 股份有限公司 | 程涛 | CHONGQING JUSTINTOUR INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO.,LTD | 重庆市渝中区双钢路3号第12楼1205号 | L-CQ-CJ00030 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 023-89034996 | 89034989 | 400013 | 2018-04-03 |
72 | 渝中区 | 重庆宏金龙国际旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 邝志忠 | Chongqing Hong Jinlong International Travel Service Co., Ltd. | 重庆市渝中区民族路18号16楼10号 | L-CQ-CJ00027 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 63701689 | 023-63788771 | 400010 | 2018-04-02 |
73 | 江北区 | 重庆易友国际旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 黄波 | CHONGQING YIYOU INTERNATIONAL TRAVEL Agency CO.,Ltd. | 重庆市江北区电测村100号26-8号 | L-CQ-CJ00026 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 88193728 | 023-88193811 | 400020 | 2018-03-22 |
74 | 江北区 | 中国旅行社总社(重庆)有限公司 | 有限责任公司(法人独资)(外商投资企业投资) | 林寿 | CHINA TRAVEL SERVICE HEAD OFFICE(CHONGQING)CO.,LTD | 重庆市渝北区龙溪镇花卉西侧B幢3-22 | L-CQ-CJ00025 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 85908005 | 400020 | 2018-03-20 | |
75 | 江北区 | 重庆和平国际旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 赵开源 | CHONGQING PEACE INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO.,LTD | 重庆市江北区电测村100号19-1 | L-CQ-CJ00024 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 13508309676 | 67725927 | 400020 | 2018-03-15 |
76 | 渝中区 | 重庆长江映象国际旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 罗亚 | CHONGQING YANGTZE IMPRESSION INTERNATIONAL TRAVEL | 重庆市渝北区食品城大道18号重庆广告产业园15-3-3-1、15-3-3-2 | L-CQ-CJ00022 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 63762394 | 63762397 | 400010 | 2018-03-13 |
77 | 江北区 | 重庆新干线国际旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 刘兵 | Chongqing New TrunkInternational Travel Co.,LTD | 重庆市江北区建新北路16号31-1 | L-CQ-CJ00023 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 13018331997 | 67855400 | 400020 | 2018-03-06 |
78 | 江北区 | 重庆阳光国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(法人独资) | 唐煌 | Chongqing Sunshine International Travel Co.,Ltd. | 重庆市江北区红旗河沟重庆世纪广场(世纪英皇)北塔24-1、24-2 | L-CQ-CJ00020 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 023-88639376 | 88639388 | 400020 | 2018-03-02 |
79 | 江北区 | 重庆宝中国际旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 李炜 | BCTS TRAVEL SERVICE CHONGQING CO.,LTD | 重庆市江北区建新南路1号15-9-2 | L-CQ-CJ00019 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 67704169 | 67704105 | 400020 | 2018-02-09 |
80 | 渝中区 | 重庆假日国际旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 姚劲枫 | chongqing holiday internaional traval service co.,ltd | 重庆市渝中区邹容路120号第5层(平街2层)2楼1、2、3号 | L-CQ-CJ00018 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 18523993396 | 63782347 | 400010 | 2018-02-01 |
81 | 江北区 | 重庆大新华运通国际旅行社有限公司 | 有限责任公司 | 吴永华 | CHONGQING GRAND CHINA EXPRESS INTERNATIONAL TRAVEL | 重庆市江北区观音桥建新北路一支路6号未来国际名义层7楼 | L-CQ-CJ00017 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 86859526 | 023-88956983 | 400000 | 2018-01-26 |
82 | 渝中区 | 重庆新闻国际旅行社有限公司 | 有限责任公司(法人独资) | 魏迟 | CHONGQING XINWEN INT’L TRAVEL SERVICECO.,LTD | 重庆市渝中区较场口85号第七层 | L-CQ-CJ00016 | 境内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务 | 63738595 | 400000 | 2018-01-22 | |
